기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | 2024-01-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4790 | 2024-01-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4789 | 2024-01-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4788 | 2024-01-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4787 | 2024-01-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4786 | 2023-12-28 | 김수호 박경희 | 7,698,370 | 장학 | 원금사용 | 개인/동문 | 1974 |
| 4785 | 2023-12-26 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4784 | 2023-12-26 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4783 | 2023-12-26 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4782 | 2023-12-26 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4781 | 2023-12-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4780 | 2023-12-26 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4779 | 2023-12-26 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4778 | 2023-12-22 | 디케이메디인포 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/동문 | |
| 4777 | 2023-12-21 | 최지미 | 2,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4776 | 2023-12-20 | MK 헤리티지 | 1,200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4775 | 2023-12-15 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4774 | 2023-12-15 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4773 | 2023-12-15 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4772 | 2023-12-15 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4771 | 2023-12-15 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4770 | 2023-12-12 | 김혜원 | 5,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4769 | 2023-12-11 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4768 | 2023-12-11 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4767 | 2023-12-11 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4766 | 2023-12-04 | 김영미 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4765 | 2023-12-03 | 최형진 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/기타 | |
| 4764 | 2023-12-03 | 최형준 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/기타 | |
| 4763 | 2023-11-30 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4762 | 2023-11-27 | 노은영 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2012 |
| 4761 | 2023-11-27 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4760 | 2023-11-27 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4759 | 2023-11-27 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4758 | 2023-11-27 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4757 | 2023-11-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4756 | 2023-11-27 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4755 | 2023-11-27 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4754 | 2023-11-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4753 | 2023-11-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4752 | 2023-11-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4751 | 2023-11-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4750 | 2023-11-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4749 | 2023-11-15 | 류소임 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4748 | 2023-11-14 | 고명진 | 2,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1970 |
| 4747 | 2023-11-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4746 | 2023-11-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4745 | 2023-10-27 | 최윤정 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2006 |
| 4744 | 2023-10-26 | 최지미 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4743 | 2023-10-25 | 박영임 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1977 |
| 4742 | 2023-10-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 |


