기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | 2024-07-09 | 박경자 | 2,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1964 |
| 4890 | 2024-07-08 | 전순조 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1964 |
| 4889 | 2024-07-08 | 임미자 | 2,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1964 |
| 4888 | 2024-07-08 | 박양자 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1964 |
| 4887 | 2024-07-08 | 김경자 | 2,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1964 |
| 4886 | 2024-07-08 | 간호대학 1964년 졸업동기 | 6,000,000 | 위임 | 원금사용 | 단체/동문 | 1964 |
| 4885 | 2024-07-04 | 이소우 | 40,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4884 | 2024-06-28 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4883 | 2024-06-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4882 | 2024-06-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4881 | 2024-06-25 | 이경숙 | 3,000,000 | 시설물 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4880 | 2024-06-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4879 | 2024-06-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4878 | 2024-06-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4877 | 2024-06-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4876 | 2024-06-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4875 | 2024-06-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4874 | 2024-06-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 4873 | 2024-06-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4872 | 2024-06-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4871 | 2024-06-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4870 | 2024-06-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4869 | 2024-06-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4868 | 2024-06-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4867 | 2024-05-27 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4866 | 2024-05-27 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4865 | 2024-05-27 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4864 | 2024-05-27 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4863 | 2024-05-27 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4862 | 2024-05-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4861 | 2024-05-27 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4860 | 2024-05-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4859 | 2024-05-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4858 | 2024-05-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 4857 | 2024-05-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4856 | 2024-05-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4855 | 2024-05-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4854 | 2024-05-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4853 | 2024-05-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4852 | 2024-05-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4851 | 2024-05-09 | 최지미 | 3,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4850 | 2024-05-07 | 박연환 | 10,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4849 | 2024-04-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4848 | 2024-04-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4847 | 2024-04-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4846 | 2024-04-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4845 | 2024-04-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4844 | 2024-04-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4843 | 2024-04-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4842 | 2024-04-19 | 케녹스사운드 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/동문 | 1977 |


