기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 2024-04-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4840 | 2024-04-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4839 | 2024-04-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4838 | 2024-04-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4837 | 2024-04-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4836 | 2024-04-11 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4835 | 2024-04-11 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4834 | 2024-04-11 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4833 | 2024-03-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4832 | 2024-03-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4831 | 2024-03-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4830 | 2024-03-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4829 | 2024-03-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4828 | 2024-03-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4827 | 2024-03-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4826 | 2024-03-15 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4825 | 2024-03-15 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4824 | 2024-03-15 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4823 | 2024-03-15 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4822 | 2024-03-15 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4821 | 2024-03-11 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4820 | 2024-03-11 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4819 | 2024-03-11 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4818 | 2024-02-26 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4817 | 2024-02-26 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4816 | 2024-02-26 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4815 | 2024-02-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4814 | 2024-02-26 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4813 | 2024-02-26 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4812 | 2024-02-26 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4811 | 2024-02-21 | 이나윤 | 5,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4810 | 2024-02-21 | 강경림 | 5,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4809 | 2024-02-16 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4808 | 2024-02-16 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4807 | 2024-02-16 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4806 | 2024-02-16 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4805 | 2024-02-16 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4804 | 2024-02-13 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4803 | 2024-02-13 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4802 | 2024-02-13 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4801 | 2024-01-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4800 | 2024-01-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 4799 | 2024-01-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4798 | 2024-01-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4797 | 2024-01-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4796 | 2024-01-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4795 | 2024-01-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4794 | 2024-01-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 4793 | 2024-01-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4792 | 2024-01-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 |


