기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | 2024-10-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5040 | 2024-09-13 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5039 | 2024-09-13 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5038 | 2024-09-10 | 익명 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5037 | 2024-12-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5036 | 2024-12-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5035 | 2024-10-02 | 이진희 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5034 | 2024-10-02 | 이은희 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5033 | 2024-11-11 | 이윤경 | 100,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1969 |
| 5032 | 2025-02-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5031 | 2025-01-31 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5030 | 2024-12-26 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5029 | 2024-11-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5028 | 2024-10-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5027 | 2024-09-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5026 | 2024-11-15 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 5025 | 2025-02-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5024 | 2025-01-31 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5023 | 2024-12-26 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5022 | 2024-11-11 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5021 | 2024-11-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5020 | 2024-10-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5019 | 2024-11-11 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5018 | 2024-09-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5017 | 2024-10-31 | 케녹스사운드 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/동문 | 1977 |
| 5016 | 2025-02-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5015 | 2025-01-31 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5014 | 2024-12-26 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5013 | 2024-11-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5012 | 2024-10-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5011 | 2024-09-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5010 | 2024-10-02 | 윤국희 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5009 | 2024-10-02 | 양승귀 | 9,977,776 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1984 |
| 5008 | 2024-11-28 | 신연희 | 10,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1988 |
| 5007 | 2024-10-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 5006 | 2024-10-02 | 성옥경 | 984,647 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5005 | 2024-10-02 | 박혜란 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5004 | 2025-02-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5003 | 2025-01-31 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5002 | 2024-10-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5001 | 2024-12-26 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5000 | 2024-10-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 4999 | 2024-10-02 | 박은주 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4998 | 2024-10-02 | 박숙희 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4997 | 2024-10-02 | 나정자 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4996 | 2025-01-13 | 김희정 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4995 | 2024-10-02 | 김희자 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4994 | 2024-11-06 | 김혜원 | 5,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4993 | 2025-02-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4992 | 2025-01-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 |


