기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5091 | 2025-03-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5090 | 2025-03-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5089 | 2025-03-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5088 | 2025-03-10 | 김옥자 | 7,150,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1964 |
| 5087 | 2025-03-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5086 | 2025-03-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5085 | 2025-03-06 | 케녹스사운드 | 2,000,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/동문 | 1977 |
| 5084 | 2025-02-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5083 | 2025-01-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5082 | 2024-12-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5081 | 2024-11-15 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5080 | 2024-10-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5079 | 2024-09-13 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5078 | 2024-10-02 | 홍지복 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1974 |
| 5077 | 2024-10-08 | 허미옥 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5076 | 2025-02-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 5075 | 2024-10-02 | 한승순 | 984,649 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5074 | 2025-02-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5073 | 2024-11-11 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5072 | 2024-10-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5071 | 2025-02-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5070 | 2025-02-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5069 | 2025-02-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5068 | 2025-01-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5067 | 2024-12-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5066 | 2024-11-15 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5065 | 2024-10-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5064 | 2024-09-13 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5063 | 2024-10-25 | 최형진 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/기타 | |
| 5062 | 2024-10-17 | 최형준 | 150,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/기타 | |
| 5061 | 2025-02-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5060 | 2025-01-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 5059 | 2025-01-31 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5058 | 2024-12-26 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5057 | 2024-11-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5056 | 2024-10-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5055 | 2024-09-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5054 | 2025-01-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5053 | 2025-01-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5052 | 2024-10-05 | 정혜숙 | 4,000,000 | 장학 | 원금사용 | 개인/동문 | 1970 |
| 5051 | 2025-02-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5050 | 2025-02-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5049 | 2025-01-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5048 | 2025-01-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5047 | 2024-12-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5046 | 2024-12-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5045 | 2024-11-15 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5044 | 2024-11-15 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5043 | 2024-10-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5042 | 2024-12-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 |


