기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | 2025-06-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5140 | 2025-06-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5139 | 2025-06-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5138 | 2025-06-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5137 | 2025-05-26 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5136 | 2025-05-26 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5135 | 2025-05-26 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 5134 | 2025-05-26 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5133 | 2025-05-26 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5132 | 2025-05-26 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5131 | 2025-05-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 5130 | 2025-05-16 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5129 | 2025-05-16 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 5128 | 2025-05-16 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5127 | 2025-05-16 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5126 | 2025-05-16 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5125 | 2025-05-16 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5124 | 2025-05-13 | 황영란 | 10,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1990 |
| 5123 | 2025-05-12 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5122 | 2025-05-12 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5121 | 2025-05-12 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5120 | 2025-04-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5119 | 2025-04-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5118 | 2025-04-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5117 | 2025-04-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 5116 | 2025-04-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5115 | 2025-04-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5114 | 2025-04-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 5113 | 2025-04-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 5112 | 2025-04-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5111 | 2025-04-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5110 | 2025-04-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5109 | 2025-04-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5108 | 2025-04-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 5107 | 2025-04-14 | 이준아 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5106 | 2025-04-10 | 익명 | 300,000 | 장학 | 원금사용 | ||
| 5105 | 2025-04-10 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 5104 | 2025-04-10 | 하지연 | 30,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5103 | 2025-03-31 | 이진선 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2010 |
| 5102 | 2025-03-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 5101 | 2025-03-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 5100 | 2025-03-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5099 | 2025-03-25 | 이수진 | 20,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/학부모 | |
| 5098 | 2025-03-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5097 | 2025-03-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 5096 | 2025-03-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 5095 | 2025-03-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | ||
| 5094 | 2025-03-17 | 장선주 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1998 |
| 5093 | 2025-03-17 | 장선주 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 5092 | 2025-03-17 | 황예지 | 166,666 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 |


