기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 2013-01-18 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2290 | 2013-01-17 | 신성만정신건강연구소 | 400,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2289 | 2013-01-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2288 | 2013-01-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2287 | 2013-01-15 | 신성만정신건강연구소 | 800,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2286 | 2013-01-14 | 지역사회간호학회 | 150,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2285 | 2013-01-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2284 | 2013-01-09 | (사)대한조산협회 서울지회 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2283 | 2013-01-07 | 환자안전연구회 | 200,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2282 | 2012-12-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2281 | 2012-12-24 | 방문건강관리사업 | 1,750,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2280 | 2012-12-21 | 하양숙 | 7,000,000 | 장학 | 원본보존 | 교수 | |
| 2279 | 2012-12-21 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2278 | 2012-12-18 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2277 | 2012-12-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2276 | 2012-12-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2275 | 2012-12-13 | 여성건강간호학회 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2274 | 2012-12-10 | 센트론메디칼 | 5,000,000 | 위임 | 원본집행 | ||
| 2273 | 2012-12-10 | 이은옥 | 2,000,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2272 | 2012-12-10 | 이은옥 | 615,672 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2271 | 2012-12-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2270 | 2012-12-06 | 지역사회간호학회 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2269 | 2012-11-30 | 아동간호학회 | 200,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2268 | 2012-11-28 | 이인숙 | 7,000,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2267 | 2012-11-28 | 김성재 | 3,000,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2266 | 2012-11-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2265 | 2012-11-22 | 방문건강관리사업 | 2,400,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2264 | 2012-11-20 | 최은경 | 1,126,880 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1982 |
| 2263 | 2012-11-20 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2262 | 2012-11-16 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2261 | 2012-11-16 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2260 | 2012-11-15 | 기초간호자연과학회 | 200,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2259 | 2012-11-14 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2258 | 2012-11-12 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2257 | 2012-11-09 | 이수연 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 학부모 | |
| 2256 | 2012-11-08 | 유니세프한국위원회 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2255 | 2012-10-31 | 소비자건강정보제공연구 | 4,000,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2254 | 2012-10-29 | HL7 Korea | 300,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2253 | 2012-10-29 | 간호대82년졸업동기회 | 11,000,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | |
| 2252 | 2012-10-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2251 | 2012-10-25 | 시그마학회 | 500,000 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2250 | 2012-10-24 | 간호대72년졸업생일동 | 3,040,408 | 장학 | 원본집행 | 동문 | |
| 2249 | 2012-10-24 | 간호대72년졸업생일동 | 3,000,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | |
| 2248 | 2012-10-18 | 송미순 | 5,000,000 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2247 | 2012-10-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2246 | 2012-10-12 | 권인각 | 3,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1981 |
| 2245 | 2012-10-12 | (사)대한조산협회 서울지회 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2244 | 2012-10-10 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2243 | 2012-10-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2242 | 2012-09-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |


