기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2013-08-12 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2340 | 2013-07-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2339 | 2013-07-18 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2338 | 2013-07-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2337 | 2013-07-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2336 | 2013-07-16 | 김혜원 | 500,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 2335 | 2013-07-16 | 김혜원 | 500,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 2334 | 2013-07-16 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2333 | 2013-07-12 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2332 | 2013-07-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2331 | 2013-06-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2330 | 2013-06-27 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2329 | 2013-06-23 | 오상준 | 1,000,000 | 학술 | 원본집행 | 동문 | |
| 2328 | 2013-06-18 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2327 | 2013-06-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2326 | 2013-06-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2325 | 2013-06-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2324 | 2013-05-28 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2323 | 2013-05-23 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2322 | 2013-05-16 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2321 | 2013-05-16 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2320 | 2013-05-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2319 | 2013-05-01 | 정현명 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1992 |
| 2318 | 2013-04-30 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2317 | 2013-04-25 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2316 | 2013-04-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2315 | 2013-04-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2314 | 2013-04-16 | 김혜원 | 500,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 2313 | 2013-04-16 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2312 | 2013-04-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2311 | 2013-04-03 | 간호대학 2013년 졸업동기 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 2310 | 2013-03-28 | (사)한국u헬스협회 | 300,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2309 | 2013-03-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2308 | 2013-03-19 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2307 | 2013-03-15 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2306 | 2013-03-15 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2305 | 2013-03-13 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2304 | 2013-03-11 | 이명숙 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1981 |
| 2303 | 2013-03-11 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2302 | 2013-03-06 | 이인숙 | 2,000,000 | 장학 | 원본보존 | 교수 | |
| 2301 | 2013-03-04 | 환자안전연구회 | 200,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2300 | 2013-02-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2299 | 2013-02-26 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2298 | 2013-02-15 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2297 | 2013-02-15 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2296 | 2013-02-14 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2295 | 2013-02-12 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2294 | 2013-01-30 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2293 | 2013-01-19 | 신성만정신건강연구소 | 600,000 | 시설물 | 원본집행 | ||
| 2292 | 2013-01-18 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 |


