기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 2023-01-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4440 | 2023-01-05 | MK 헤리티지 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4439 | 2023-01-01 | 허익수 | 3,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4438 | 2022-12-31 | 김현의 | 3,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4437 | 2022-12-30 | eunklee | 17,366 | 위임 | 원금사용 | 개인/교직원 | |
| 4436 | 2022-12-29 | 김수호 박경희 | 6,314,666 | 학술 | 원금사용 | 개인/동문 | 1974 |
| 4435 | 2022-12-28 | 홍경자 | 10,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4434 | 2022-12-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4433 | 2022-12-26 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4432 | 2022-12-26 | 유슬기 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4431 | 2022-12-26 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4430 | 2022-12-26 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4429 | 2022-12-26 | 김씨래 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4428 | 2022-12-26 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4427 | 2022-12-26 | 유영미 | 40,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4426 | 2022-12-26 | 공은희 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1995 |
| 4425 | 2022-12-26 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4424 | 2022-12-16 | 최희승 | 277,778 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4423 | 2022-12-16 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교직원 | |
| 4422 | 2022-12-16 | 이경숙 | 166,666 | 시설물 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4421 | 2022-12-16 | 장선주 | 166,667 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4420 | 2022-12-16 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4419 | 2022-12-13 | 이준아 등 6인 | 300,000 | 위임 | 원금사용 | 단체/동문 | |
| 4418 | 2022-12-08 | 제이엠통계연구소 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/동문 | |
| 4417 | 2022-12-05 | MK 헤리티지 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4416 | 2022-11-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4415 | 2022-11-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4414 | 2022-11-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4413 | 2022-11-25 | 유슬기 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4412 | 2022-11-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4411 | 2022-11-25 | 김씨래 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4410 | 2022-11-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4409 | 2022-11-25 | 유영미 | 40,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4408 | 2022-11-25 | 공은희 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1995 |
| 4407 | 2022-11-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4406 | 2022-11-17 | 최희승 | 277,778 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4405 | 2022-11-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교직원 | |
| 4404 | 2022-11-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4403 | 2022-11-17 | 장선주 | 166,667 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4402 | 2022-11-17 | 이경숙 | 166,666 | 시설물 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4401 | 2022-11-07 | MK 헤리티지 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4400 | 2022-11-04 | 허영 | 10,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1974 |
| 4399 | 2022-10-25 | 유슬기 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4398 | 2022-10-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4397 | 2022-10-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4396 | 2022-10-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4395 | 2022-10-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4394 | 2022-10-25 | 김씨래 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4393 | 2022-10-25 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4392 | 2022-10-25 | 유영미 | 40,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 |


