기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4491 | 2023-03-31 | 진아춘 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4490 | 2023-03-27 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4489 | 2023-03-27 | 김씨래 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4488 | 2023-03-27 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4487 | 2023-03-27 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4486 | 2023-03-27 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4485 | 2023-03-27 | 공은희 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1995 |
| 4484 | 2023-03-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4483 | 2023-03-27 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4482 | 2023-03-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교직원 | |
| 4481 | 2023-03-17 | 이경숙 | 166,666 | 시설물 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4480 | 2023-03-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4479 | 2023-03-17 | 최희승 | 277,778 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4478 | 2023-03-17 | 장선주 | 166,667 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4477 | 2023-03-17 | 김현의 | 250,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4476 | 2023-03-10 | 설양조 | 5,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4475 | 2023-03-06 | MK 헤리티지 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4474 | 2023-03-06 | 윤주영 | 5,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4473 | 2023-02-27 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4472 | 2023-02-27 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4471 | 2023-02-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4470 | 2023-02-27 | 김씨래 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4469 | 2023-02-27 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4468 | 2023-02-27 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4467 | 2023-02-27 | 유영미 | 40,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4466 | 2023-02-27 | 공은희 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1995 |
| 4465 | 2023-02-27 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4464 | 2023-02-22 | 황보영 | 5,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4463 | 2023-02-17 | 최희승 | 277,778 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4462 | 2023-02-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교직원 | |
| 4461 | 2023-02-17 | 이경숙 | 166,666 | 시설물 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4460 | 2023-02-17 | 장선주 | 166,667 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4459 | 2023-02-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/교수 | |
| 4458 | 2023-02-06 | 이영현 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1974 |
| 4457 | 2023-02-06 | MK 헤리티지 | 200,000 | 위임 | 원금사용 | 법인/기타 | |
| 4456 | 2023-02-06 | 박연환 | 10,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4455 | 2023-01-31 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 2008 |
| 4454 | 2023-01-25 | 최진주 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4453 | 2023-01-25 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1991 |
| 4452 | 2023-01-25 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원금보존 | 개인/동문 | 1988 |
| 4451 | 2023-01-25 | 김씨래 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4450 | 2023-01-25 | 박현애 | 1,000,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4449 | 2023-01-25 | 유영미 | 40,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4448 | 2023-01-25 | 공은희 | 100,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | 1995 |
| 4447 | 2023-01-25 | 윤주영 | 166,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4446 | 2023-01-20 | 이은주 | 300,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/동문 | |
| 4445 | 2023-01-17 | 최희승 | 277,778 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4444 | 2023-01-17 | 익명 | 10,000 | 위임 | 원금사용 | 개인/교직원 | |
| 4443 | 2023-01-17 | 이경숙 | 166,666 | 시설물 | 원금사용 | 개인/교수 | |
| 4442 | 2023-01-17 | 장선주 | 166,667 | 위임 | 원금사용 | 개인/교수 |


