기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 2011-03-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2040 | 2011-03-15 | 장선주 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2039 | 2011-03-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2038 | 2011-03-02 | Peter Garvin | 35,000 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2037 | 2011-02-28 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2036 | 2011-02-28 | 박명숙 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | |
| 2035 | 2011-02-18 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2034 | 2011-02-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2033 | 2011-02-17 | 장선주 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2032 | 2011-02-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2031 | 2011-02-09 | Peter Garvin | 4,300 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2030 | 2011-01-27 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2029 | 2011-01-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2028 | 2011-01-26 | 박명숙 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | |
| 2027 | 2011-01-26 | 윤계숙 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | 1977 |
| 2026 | 2011-01-24 | Peter Garvin | 23,000 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2025 | 2011-01-24 | 장선주 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2024 | 2011-01-18 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2023 | 2011-01-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2022 | 2011-01-17 | Peter Garvin | 14,902 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2021 | 2011-01-12 | Peter Garvin | 1,610 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2020 | 2011-01-10 | Peter Garvin | 22,368 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2019 | 2011-01-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2018 | 2011-01-07 | 김갑수 | 2,100,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 1987 |
| 2017 | 2010-12-31 | 재단법인 행복날개수련원 | 2,179,510 | 기타 | 원본집행 | ||
| 2016 | 2010-12-28 | 간호대학 교수협의회 | 7,560,000 | 장학 | 원본보존 | ||
| 2015 | 2010-12-28 | 장선주 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2014 | 2010-12-28 | 박명숙 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | |
| 2013 | 2010-12-28 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2012 | 2010-12-28 | 윤계숙 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | 1977 |
| 2011 | 2010-12-23 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 2010 | 2010-12-22 | 최재현 | 1,000,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | 1975 |
| 2009 | 2010-12-20 | Peter Garvin | 20,000 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2008 | 2010-12-20 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2007 | 2010-12-17 | 김금순 | 5,000,000 | 장학 | 원본보존 | 교수 | |
| 2006 | 2010-12-13 | Peter Garvin | 12,330 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2005 | 2010-12-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2004 | 2010-12-07 | Peter Garvin | 16,270 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2003 | 2010-11-29 | Peter Garvin | 15,961 | 학술 | 원본집행 | ||
| 2002 | 2010-11-26 | 하양숙 | 5,000,000 | 장학 | 원본보존 | 교수 | |
| 2001 | 2010-11-26 | 박명숙 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | |
| 2000 | 2010-11-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 1999 | 2010-11-26 | 윤계숙 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 동문 | 1977 |
| 1998 | 2010-11-25 | 허성환 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 학부모 | |
| 1997 | 2010-11-18 | 방경숙 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 1996 | 2010-11-17 | 장선주 | 100,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 1995 | 2010-11-15 | 박영숙 | 2,000,000 | 연구 | 원본집행 | 교수 | |
| 1994 | 2010-11-13 | Peter Garvin | 3,056 | 학술 | 원본집행 | ||
| 1993 | 2010-11-12 | Peter Garvin | 7,200 | 학술 | 원본집행 | ||
| 1992 | 2010-11-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |


