기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | 2015-03-30 | 서경산 | 500,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 2001 |
| 2740 | 2015-03-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2739 | 2015-03-26 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2738 | 2015-03-26 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2737 | 2015-03-26 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2736 | 2015-03-20 | 박달이 | 50,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 1978 |
| 2735 | 2015-03-19 | 박정윤 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 2015 |
| 2734 | 2015-03-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2733 | 2015-03-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2732 | 2015-03-13 | 박영임 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1977 |
| 2731 | 2015-03-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2730 | 2015-02-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2729 | 2015-02-26 | 오민자 | 30,000 | 기타 | 원본집행 | 학부모 | |
| 2728 | 2015-02-26 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2727 | 2015-02-26 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2726 | 2015-02-26 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2725 | 2015-02-25 | 간호대학 2015년 졸업동기 | 839,560 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 2724 | 2015-02-23 | 박달이 | 50,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 1978 |
| 2723 | 2015-02-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2722 | 2015-02-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2721 | 2015-02-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2720 | 2015-02-10 | 김금순 | 10,000,000 | 장학 | 원본보존 | 교수 | |
| 2719 | 2015-02-05 | 김혜원 | 900,000 | 학술 | 원본집행 | 교수 | |
| 2718 | 2015-01-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2717 | 2015-01-27 | 오민자 | 60,000 | 기타 | 원본집행 | 학부모 | |
| 2716 | 2015-01-27 | 이인숙 | 500,000 | 기타 | 원본집행 | 교수 | |
| 2715 | 2015-01-27 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2714 | 2015-01-27 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2713 | 2015-01-27 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2712 | 2015-01-20 | 박달이 | 50,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 1978 |
| 2711 | 2015-01-16 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2710 | 2015-01-16 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2709 | 2015-01-12 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2708 | 2014-12-30 | 서울의대간호대합창단 | 2,340,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | |
| 2707 | 2014-12-29 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 2706 | 2014-12-29 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2705 | 2014-12-29 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2704 | 2014-12-29 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 2703 | 2014-12-22 | 간호대학 교수협의회 | 792,000 | 장학 | 원본보존 | ||
| 2702 | 2014-12-22 | 박달이 | 50,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 1978 |
| 2701 | 2014-12-17 | 한경희 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 교직원 | |
| 2700 | 2014-12-17 | 조성현 | 200,000 | 학술 | 원본보존 | 교수 | |
| 2699 | 2014-12-11 | 김혜원 | 500,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 2698 | 2014-12-10 | 조동란 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1970 |
| 2697 | 2014-12-02 | 간호대학 교수협의회 | 4,320,000 | 장학 | 원본보존 | ||
| 2696 | 2014-12-01 | 김금순 | 24,000,000 | 장학 | 원본보존 | 교수 | |
| 2695 | 2014-11-27 | 차지은 | 500,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 2694 | 2014-11-26 | 오민자 | 30,000 | 기타 | 원본집행 | 학부모 | |
| 2693 | 2014-11-26 | 이인숙 | 1,000,000 | 기타 | 원본집행 | 교수 | |
| 2692 | 2014-11-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |


