기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | 2018-03-16 | 강자현 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3190 | 2018-03-16 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3189 | 2018-03-13 | 이선화 | 30,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 2013 |
| 3188 | 2018-03-13 | 황보영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3187 | 2018-02-28 | 최스미 | 12,000,000 | 시설물 | 원본집행 | 교수 | |
| 3186 | 2018-02-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 3185 | 2018-02-27 | 이인숙 | 500,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3184 | 2018-02-27 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3183 | 2018-02-27 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3182 | 2018-02-27 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3181 | 2018-02-22 | 최스미 | 18,000,000 | 시설물 | 원본집행 | 교수 | |
| 3180 | 2018-02-14 | 윤주영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3179 | 2018-02-14 | 강자현 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3178 | 2018-02-14 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3177 | 2018-02-13 | 황보영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3176 | 2018-02-09 | 김수호 박경희 | 5,405,825 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 1974 |
| 3175 | 2018-02-06 | 간호대학 2018년 졸업동기 | 373,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3174 | 2018-01-26 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 3173 | 2018-01-26 | 이인숙 | 500,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3172 | 2018-01-26 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3171 | 2018-01-26 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3170 | 2018-01-26 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3169 | 2018-01-17 | 윤주영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3168 | 2018-01-17 | 강자현 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3167 | 2018-01-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3166 | 2018-01-15 | 황보영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3165 | 2017-12-29 | 간호대학 교수협의회 | 5,280,000 | 장학 | 원본보존 | ||
| 3164 | 2017-12-27 | 최스미 | 10,000,000 | 시설물 | 원본집행 | 교수 | |
| 3163 | 2017-12-27 | 이인숙 | 500,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3162 | 2017-12-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 3161 | 2017-12-27 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3160 | 2017-12-27 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3159 | 2017-12-27 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3158 | 2017-12-26 | 간호대학동창회 | 25,826,388 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3157 | 2017-12-21 | 서울의대간호대합창단 | 720,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | |
| 3156 | 2017-12-19 | 정현명 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1992 |
| 3155 | 2017-12-15 | 윤주영 | 166,660 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3154 | 2017-12-15 | 강자현 | 166,660 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3153 | 2017-12-15 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3152 | 2017-12-12 | 이선화 | 30,000 | 장학 | 원본집행 | 동문 | 2013 |
| 3151 | 2017-12-12 | 황보영 | 166,660 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3150 | 2017-11-28 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 3149 | 2017-11-28 | 최희승 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3148 | 2017-11-28 | 채선미 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3147 | 2017-11-28 | 이남주 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3146 | 2017-11-17 | 윤주영 | 166,660 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3145 | 2017-11-17 | 강자현 | 166,660 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3144 | 2017-11-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3143 | 2017-11-09 | 황보영 | 166,660 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3142 | 2017-11-07 | 최스미 | 10,000,000 | 시설물 | 원본집행 | 교수 |


