기부하신 분들
산출기준일 : 2025.08
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 7,081,533,898원 입니다.
| No. | 납입일자 | 출연자명 | 납입금액 | 기금용도 | 사용/보존 | 본교관계 | 졸업년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 2019-09-18 | 이계성 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3490 | 2019-09-18 | 간호대 1979년졸업생일동 | 10,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1979 |
| 3489 | 2019-09-17 | 황보영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1996 |
| 3488 | 2019-09-17 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1990 |
| 3487 | 2019-09-17 | 장선주 | 166,667 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 2002 |
| 3486 | 2019-09-17 | 이경숙 | 166,666 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | 2004 |
| 3485 | 2019-09-17 | 윤주영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 2002 |
| 3484 | 2019-09-17 | 사공명옥 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3483 | 2019-09-17 | 김복순 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3482 | 2019-09-17 | 김경애 | 500,000 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3481 | 2019-09-17 | 강자현 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3480 | 2019-09-16 | 고혜명 | 2,000,000 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3479 | 2019-09-11 | MK 헤리티지 | 200,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1979 |
| 3478 | 2019-09-06 | 송민경 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 2007 |
| 3477 | 2019-09-05 | 최경욱 | 300,000 | 위임 | 원본집행 | ||
| 3476 | 2019-09-02 | 케녹스사운드 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | ||
| 3475 | 2019-09-02 | 김경자 | 500,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3474 | 2019-09-01 | 박은준 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1993 |
| 3473 | 2019-08-30 | 김경희 | 500,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3472 | 2019-08-29 | 김씨래 | 10,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3471 | 2019-08-29 | 윤효정 | 50,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 2008 |
| 3470 | 2019-08-27 | 이옥무 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3469 | 2019-08-27 | 공은희 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1995 |
| 3468 | 2019-08-27 | 김문숙 | 100,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1991 |
| 3467 | 2019-08-27 | 김영아 | 20,000 | 위임 | 원본보존 | 동문 | 1988 |
| 3466 | 2019-08-23 | 박영임 | 2,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1977 |
| 3465 | 2019-08-19 | 탁성희 | 3,000,000 | 시설물 | 원본집행 | 교수 | |
| 3464 | 2019-08-19 | 박연환 | 3,500,000 | 시설물 | 원본집행 | 교수 | |
| 3463 | 2019-08-16 | 이경숙 | 166,666 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | |
| 3462 | 2019-08-16 | 장선주 | 166,667 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3461 | 2019-08-16 | 윤주영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3460 | 2019-08-16 | 강자현 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3459 | 2019-08-16 | 탁성희 | 50,000 | 위임 | 원본보존 | 교수 | |
| 3458 | 2019-08-14 | 임동숙 | 10,894,814 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3457 | 2019-08-14 | 박현옥 | 1,208,347 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3456 | 2019-08-14 | 이호진 | 1,202,724 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3455 | 2019-08-14 | 변영자 | 609,450 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3454 | 2019-08-14 | 최숙규 | 602,768 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3453 | 2019-08-14 | 임은옥 | 602,768 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1989 |
| 3452 | 2019-08-14 | 강혜순 | 602,767 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3451 | 2019-08-14 | 전영희 | 360,536 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3450 | 2019-08-14 | 황보영 | 166,660 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3449 | 2019-08-13 | 김혜원 | 3,230,000 | 위임 | 원본집행 | 교수 | |
| 3448 | 2019-08-13 | 이희석 | 1,000,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3447 | 2019-08-13 | 박희남 | 607,800 | 위임 | 원본집행 | 동문 | |
| 3446 | 2019-08-13 | 김기희 | 500,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3445 | 2019-08-13 | MK 헤리티지 | 200,000 | 위임 | 원본집행 | 동문 | 1979 |
| 3444 | 2019-08-12 | 최영희 | 1,000,000 | 시설물 | 원본집행 | 동문 | 1969 |
| 3443 | 2019-08-08 | 채선미 | 3,392,920 | 시설물 | 원본집행 | 교수 | |
| 3442 | 2019-08-06 | 김성재 | 3,400,000 | 시설물 | 원본집행 | 교수 |


