기부하신 분들

산출기준일 : 2024.08

납입일자
전체목록
※ 검색 결과에 대한 총 기부금액은 6,617,365,314원 입니다.
기부자정보를 제공하는 표
No. 납입일자 출연자명 납입금액 기금용도 사용/보존 본교관계 졸업년도
3716 2020-11-17 이경숙 166,666 시설물 원본집행 교수 2004
3715 2020-11-17 윤주영 166,660 학술연구시설등 원본집행 교수 2002
3714 2020-11-17 강자현 166,660 학술연구시설등 원본집행 교수
3713 2020-11-10 홍여신 16,924,005 학술연구시설등 원본집행 명예교수 1954
3712 2020-10-28 윤효정 50,000 학술연구시설등 원본집행 동문 2008
3711 2020-10-28 김씨래 10,000 학술연구시설등 원본집행 동문 2011
3710 2020-10-27 김영아 20,000 학술연구시설등 원본집행 동문 1988
3709 2020-10-27 김문숙 100,000 학술연구시설등 원본집행 동문 1991
3708 2020-10-27 공은희 100,000 학술연구시설등 원본집행 동문 1995
3707 2020-10-20 간호대70년졸업동기회 1,000,000 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3706 2020-10-16 탁성희 50,000 학술연구시설등 원본집행 교수 1990
3705 2020-10-16 장선주 166,667 학술연구시설등 원본집행 교수 2002
3704 2020-10-16 이경숙 166,666 시설물 원본집행 교수 2004
3703 2020-10-16 윤주영 166,660 학술연구시설등 원본집행 교수 2002
3702 2020-10-16 강자현 166,660 학술연구시설등 원본집행 교수
3701 2020-10-14 박현애 10,000,000 학술연구시설등 원본집행 교수 1980
3700 2020-10-13 최스미 10,000,000 학술연구시설등 원본집행 교수 1980
3699 2020-10-07 홍지복 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1974
3698 2020-10-07 함종금 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3697 2020-10-07 최정애 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3696 2020-10-07 최은경 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1982
3695 2020-10-07 최덕자 576,757 학술 원본집행 동문 1969
3694 2020-10-07 최경희 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1976
3693 2020-10-07 좌은자 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1979
3692 2020-10-07 조정애 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1969
3691 2020-10-07 전명자 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1957
3690 2020-10-07 이순자 1,154,323 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3689 2020-10-07 이문자 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3688 2020-10-07 윤인숙 576,861 학술연구시설등 원본집행 동문 1967
3687 2020-10-07 유흥준 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1958
3686 2020-10-07 유은희 576,757 학술연구시설등 원본집행 동문 1975
3685 2020-10-07 오영자 1,154,207 학술연구시설등 원본집행
3684 2020-10-07 안맹희 1,154,323 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3683 2020-10-07 신정자 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1966
3682 2020-10-07 송수봉 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3681 2020-10-07 송근숙 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3680 2020-10-07 서진 57,744,422 학술 원본집행 동문 1960
3679 2020-10-07 서울대학교 간호대학 뉴욕지구 동문 모임 3,464,123 학술연구시설등 원본집행 동문 1976
3678 2020-10-07 서영숙 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1971
3677 2020-10-07 변영자 576,873 학술연구시설등 원본집행 동문 1969
3676 2020-10-07 변광록 1,154,207 학술연구시설등 원본집행 동문 1976
3675 2020-10-07 박희남 576,873 학술연구시설등 원본집행 동문 1969
3674 2020-10-07 박승화 576,757 학술연구시설등 원본집행 동문 1973
3673 2020-10-07 남상래 1,154,323 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3672 2020-10-07 남상래 576,757 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3671 2020-10-07 김정희 576,757 학술연구시설등 원본집행 동문 1973
3670 2020-10-07 김영희 1,154,323 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3669 2020-10-07 김영용 3,464,122 학술연구시설등 원본집행 동문 1970
3668 2020-10-07 김석순 230,287 학술연구시설등 원본집행 동문 1977
3667 2020-10-07 김낙영 1,154,206 학술연구시설등 원본집행 동문 1969